搬出実績(2020年度の輸送)
除去土壌等の輸送について[2020年]
(2021年1月7日時点)
搬出市町村 | 搬出量(m3) |
浜通り | いわき市 | 67,425 |
相馬市 | 14,906 |
南相馬市 | 367,816 |
楢葉町 | 108,543 |
富岡町 | 386,392 |
川内村 | 66,314 |
大熊町 | 126,377 |
双葉町 | 117,717 |
浪江町 | 281,119 |
葛尾村 | 132,110 |
飯舘村 | 313,243 |
中通り | 福島市 | 335,608 |
郡山市 | 233,639 |
白河市 | 83,501 |
須賀川市 | 53,532 |
二本松市 | 120,571 |
田村市 | 30,051 |
伊達市 | 69,684 |
本宮市 | 66,369 |
桑折町 | 20,982 |
国見町 | 18,621 |
川俣町 | 203,140 |
天栄村 | 2,191 |
西郷村 | 220,067 |
三春町 | 17,122 |
泉崎村 | 0 |
計 | 3,457,040 |
|
※輸送したフレキシブルコンテナ等1袋の体積を1m3として換算した数値
※平成31年度の1年間の輸送量は、400万m3程度
保管場の空間線量率
スクリーニング結果
・保管場等から退出した工事関係車両はすべて基準値(13,000cpm)未満であることを確認。
|